| 50 kcal |
| RUOKA-AINE | Annoskoko | H | R | P |
| Graham- ja hiivaleipä | 1 ohut viipale | 78 | 7 | 15 |
| Hapankorput | 2 palaa | 81 | 6 | 13 |
| Kahvipulla | 1 ohut viipale | 67 | 23 | 10 |
| Karjalanpiirakka | 1/2 kpl | 68 | 20 | 12 |
| Kaurahiutale | 1/2 dl | 65 | 18 | 17 |
| Kermaperunat | 1 dl | 24 | 69 | 6 |
| Maissihiutaleet corn flakes | 1 dl | 89 | 2 | 9 |
| Mannasuurimot | 1 rlk | 84 | 3 | 13 |
| Marjapuuro | 1 dl | 84 | 4 | 12 |
| Mysli viljainen | 2 rlk | 70 | 20 | 10 |
| Mämmi | 2 dl | 85 | 5 | 10 |
| Nuudeli | 40 g | 79 | 9 | 12 |
| Näkkileipä ruis | 1 pala | 79 | 7 | 14 |
| Ohrahiutale | 1/2 dl | 83 | 6 | 11 |
| Pasta (keitetty makaroni) | 1 dl | 84 | 3 | 13 |
| Peruna | 1 kpl | 87 | 2 | 9 |
| Perunasose | 1 dl | 65 | 24 | 9 |
| Popcorn (valmiit) | 2 dl | 40 | 52 | 8 |
| Puuro (maito) 4-vilja | 1 dl (vajaa) | 63 | 17 | 19 |
| Puuro (vesi) | 1 dl (runsas) | 77 | 9 | 14 |
| Ranskanperunat | 1/2 dl | 45 | 50 | 5 |
| Ranskanperunat (uuni) | 1 dl | 73 | 19 | 7 |
| Riisi | 1 rlk | 90 | 2 | 8 |
| Riisi (keitetty) | 1 dl | 90 | 2 | 8 |
| Riisimurot | 1/2 dl | 92 | 2 | 6 |
| Ruishiutale | 1/2 dl | 79 | 8 | 13 |
| Ruisleipä | Ohut viipale | 81 | 6 | 13 |
| Talkkunajauho | 1 rlk | 80 | 9 | 11 |
| Weetapx | 1 kpl | 82 | 5 | 13 |
| Vehnäjauhot | 1 rlk | 85 | 3 | 12 |
| Voileipäkeksit | 2 kpl | 63 | 27 | 10 |


